![]() |
|
Blocos de Vidro

|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VitroTelhas | Peso/Gr | M² | EMB. | Dimensões |
| Romana | 2.500 | 15 | 5 | 400x220 |
| Italiana/Portuguesa | 3.000 | 12 | 4 | 430x250 |
| Portuguesa Normal | 2.460 | 15 | 5 | 385x210 |
| Francesa Mod. paulista | 2.400 | 16 | 6 | 390x240 |
| Francesa Mod. Carioca | 2.800 | 16 | 6 | 430x240 |
| Francesa Mod. Sulina | 1.940 | 16 | 6 | 380x230 |
| Plan-Capa | 2.000 | 12 | 5 | 450x135x095 |
| Plan-Canal | 3.000 | 15 | 5 | 450x170x130 |
| Plan-Goías-Capa Canal | 2.000 | 27 | 5 | 450x130x100 |
| Plan-Canal-Br Minas | 3.000 | 15 | 5 | 450x130x100 |
| Colonial Capa 47 | 2.200 | 12 | 5 | 475x125x095 |
| Colonial Canal 47 | 2.900 | 15 | 5 | 474x165x125 |
| Colonial Capa 51 | 2.800 | 13 | 5 | 510x125x090 |
| Colonial Canal 51 | 3.000 | 13 | 5 | 510x180x135 |
Desenvolvido por BRAFIL CORPORATION AND SOFTWARE LTDA